Product Details:
No Of Wheels | 5 |
Application | Office |
Seat Width | 30 mm |
Seat Depth | 20 mm |
Gross Weight | 30 kg |
Color | Black |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Size | H 60 x W 26 x D 26 inch |
Seat Material (Upholstery) | Leather |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Arm Type | Fixed Arms |
Size | H 43 x W 29 x D 26 inch |
Number Of Wheels | 5 |
Weight | 30 kg |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms |
Size | H 32 x W 29 x D 26 inch |
Seat Material (Upholstery) | Leather |
Usage/Application | Office |
Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 36 x W 29 x D 26 inch |
Number Of Wheels | 5 |
Usage | Office |
Weight | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 36 x W 29 x D 26 inch |
Usage | Office |
Seating Capacity | 1 |
Weight | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included |
Number Of Wheels | 6 |
Application | Office |
Seat Width | 29 inches |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | H 38 x W 28 x D 26 inch |
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Seat Material (Upholstery) | Leather |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 20 inch |
No Of Wheels | 6 |
Color | Black |
Application | Offices |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
No Of Wheels | 6 |
Application | Home, Office |
Weight | 30 kg |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
No Of Wheels | 5 |
Seater | 1 |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
Revolving Chair | Yes |
No Of Wheels | 6 |
Application | Offices |
Additional Information:
Product Details:
No Of Wheels | 6 |
Seat Width | 28 inches |
Weight (Kilogram) | 25 kg |
Application | Office |
Product Details:
No Of Wheels | 6 |
Seat Width | 30 inches |
Weight (Kilogram) | 30 kg |
Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
No Of Wheels | 5 |
Seat Width | 28 inches |
Weight (Kilogram) | 30 kg |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
No Of Wheels | 5 |
Seat Width | 28 inches |
Weight (Kilogram) | 26 kg |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
No Of Wheels | 5 |
Weight (Kilogram) | 25 kg |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
No Of Wheels | 5 |
Weight (Kilogram) | 30 kg |
Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 60 x W 29 x D 26 inch |
Usage/Application | Office |
No Of Wheels | 6 |
Appearance | Modern |
Seat Material | Leather |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 38 x W 28 x D 26 inch |
Arm Type | Arm Less |
Seat Material (Upholstery) | PU |
Usage/Application | Office |
Weight | 30 kg |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
Usage/Application | Office |
No Of Wheels | 6 |
Seat Material | Leather |
Weight | 30 kg |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 60 x W 29 x D 26 inch |
Usage/Application | Office |
No Of Wheels | 5 |
Appearance | Modern |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 60 x W 29 x D 26 inch |
Usage/Application | Office |
Appearance | Modern |
Seat Material | Leather |
Additional Information:
Product Details:
Seat Material | Leather |
Frame Material | Stainless Steel |
Application | Office |
Weight | 30 kg |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Office |
No Of Wheels | 6 |
Appearance | Modern |
Weight | 35 kg |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 30 inches |
No Of Wheels | 6 |
Appearance | Modern |
Application | Home, Office |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Office |
Color | Black |
No Of Wheels | 5 |
Appearance | Modern |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Seat Material | Leather |
Arms Material | Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
Size | H 60 x W 29 x D 26 inch |
Usage/Application | Office |
No Of Wheels | 6 |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
Color | Black |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Warranty | 1 Years |
Arms Material | Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
Size | H 36 x W 29 x D 26 inch |
Seat Width | 26 inches |
Number Of Wheels | 6 |
Usage | Office |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Warranty | 1 Years |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
Color | Red |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
Color | Black |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Arms Material | Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Size | H 32 x W 29 x D 26 inch |
Usage/Application | Office |
Seat Width | 26 inches |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 28 inches |
Usage/Application | Home, Office |
No Of Wheels | 5 |
Additional Information:
Product Details:
Color | Black |
Arm Type | Fixed Arms |
Seat Material (Upholstery) | Polyester |
Usage/Application | Office |
Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 20 inches |
Usage/Application | Office |
Color | Black |
No Of Wheels | 5 |
Additional Information:
3.2/5
Rated by 11 Users