Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Material | Wood |
| Usage/Application | Cafe, Bar, Hotels |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Appearance | Antique |
| Available Color | Brown, White, Yellow, Green and Grey |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Country of Origin | Made in India |
| Available Color | Black,Red,Green,White,Orange and Yellow |
| No of Leg | 4 |
| Appearance | Modern |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Application | Cafe |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Appearance | Antique |
| Table Top Material | Wooden |
| Features | Stackable |
| Color | Brown |
| Is It Folded | Non Folded |
| Frame Material | Metal |
| Seat Material | Leather |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | White and Brown |
| Style | Modern |
| Application | Cafeteria, Restaurant |
| Surface Finishing | Smooth Finish |
| Gross Weight | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Base Material | Iron |
| Seating capacity | 4 Seater |
| Weight | 30 kg |
| Size | 48x24 inch |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Country of Origin | Made in India |
| Available Color | Yellow, Green, Orange, Black etc. |
| Frame Material | Metal |
| No of Leg | 4 |
| Appearance | Modern |
Product Details:
| Seating capacity | 4 Person |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Size (Inches) | 6 x 10 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Table Shape | Rectangle |
| Seat Material | Leather |
Product Details:
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Material | PP |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Available Color | Green, Orange and White |
| Leg Material | Wood |
| No of Leg | 4 |
| Table Top Shape | Round |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PP |
| Color | Orange |
| Appearance | Modern |
| Application | Cafe |
| Thickness | 5 mm |
| Frame Material | Wood |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seat Material | Cushion |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Cafeteria and Restaurant Chair |
| No of Leg | 4 |
| Frame Material | Wood |
| Appearance | Modern |
Product Details:
| Material | Plastic |
| Color | Bkack , yellow |
| Seating Capacity | 1 Seater |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Metal |
| Appearance | Modern |
| Application | Cafe |
| Thickness | 5 mm |
| Gross Weight | 5 kg |
| Available Color | White, Black, Yellow, Red and Sky Blue |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PP |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Appearance | Modern |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Leg | 4 |
| Available Color | Sky Blue, Red, Yellow, Orange, Green, Black and White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PP |
| Color | White |
| Application | Cafe |
| Thickness | 5 mm |
| Frame Material | Wood |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PVC |
| Color | White |
| Application | Cafe |
| Thickness | 5 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Metal |
| Color | Black and White |
| Application | Cafe |
| Thickness | 5 mm |
| Gross Weight | 5 kg |
| Appearance | Modern |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Plastic |
| Color | Black |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Leg | 4 |
| Leg Material | Wooden |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | PP |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Country of Origin | Made in India |
| Leg Material | Wood |
| No of Leg | 4 |
| Available Color | Yellow, Orange, White and Green |
Product Details:
| Color | Green print |
| Seat Material | Fabric |
| Seating Capacity | 1 |
| Type | Banquet chair |
| Frame Material | Iron |
| IS IT ROTATABLE | No |
Product Details:
| Material | metal with wood finish |
| Color | Brown |
| Seating Capacity | 1 Seater |
| Brand | Furniture Lounge |
| Size | Standard Size |
| Country of Origin | Made in India |
Metal With Wood Finish Cafe chair
Product Details:
| Material | Metal |
| Color | Black |
| Design Type | Standard |
| Is It Folded | Non Folded |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Material | iron |
| Color | Black |
| Seating Capacity | 1 Seater |
| Table Top Material | Carbon Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Material | MS Base With Rustic Laminate Wooden Top |
| Seating Capacity | 2 |
| Color | Rustic |
| Size | 600x600 mm |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Set Contains | Base With Table Top |
Product Details:
| Frame Material | SS |
| Usage/Application | Bar |
| Color | Brown |
| Armrest | Armless |
| Style | Modern |
| Base Plate Thickness | 6 mm |
| Weight | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 12 Piece |
| Color | Black and Yellow |
| Armrest | With Armrest |
| No Of Wheels | 5 |
| Chair Type | Mesh |
| Weight (Kilogram) | 20 kg |
| Application | Office |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Brown and Grey |
| Seating Capacity | Single Seater |
| Material | Wooden |
| Style | Modern |
| Shape | Round |
| Application | Cafeteria, Restaurant |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Brown |
| Size | 20 x 40 cm |
| Application | Home, Cafe |
| Material | Wood |
| Frame Material | Metal |
| Base Shape | Round |