Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Usage/Application | Home |
| Appearance | Modern |
| Foam Warranty | 2 Year |
| Number Of Leg | 4 |
| Material | Wood |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Color | Black and Green |
| Frame Material | Wooden |
| Usage/Application | Home, Hotel, Office etc. |
| Style/Design | Modern |
| Seat Material | Fibre |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Material | Leather |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Color | Blue, Red and White |
| Usage/Application | Cafeteria |
| Warranty | 1 Year |
| Appearance | Modern |
| Applications | Hotel, Restaurant |
Product Details:
| Seating Capacity | Two Seater |
| Color | Brown |
| Shape | U Shape |
| Usage/Application | Home |
| No Of Legs | 4 |
| Style | Modern |
Our shopper can avail from us an exclusive series of Designer Sofa.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Sofa Shape | L Shape |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Home |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Appearance | Modern |
| Material | Wooden |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | Single Seater |
| Number Of Leg | 4 |
| Fabric Material | Leather |
| Usage/Application | Hotel |
| Color | Yellow, Black |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Home |
| Color | Brown |
| Back Style | High Back |
| Appearance | Modern |
| Seat Material | Leather |
| Number Of Seat | Single Seater |
| Number Of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Wooden |
| Color | Black |
| Usage/Application | Home |
| Type | Single Seater |
| Appearance | Modern |
| Number Of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Brown |
| Type | 2 Seater |
| Appearance | Modern |
| Fabric Material | Leather |
| No Of Legs | 4 |
| Usage/Application | Hotel |
| Frame Material | Metal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Home |
| Appearance | Modern |
| Seating Capacity | 3 Seater |
| Fabric Material | Leather |
| Number Of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Yellow and Black |
| Material | Leather |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Usage/Application | Home, Hotel |
| Appearance | Modern |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Shape | Rectangle |
| Color | Blue, White, Red and Brown |
| Material | Leather |
| Usage/Application | Home, Hotel |
| Appearance | Modern |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Brown |
| Material | Leather |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Usage/Application | Home |
| Appearance | Modern |
| No of Leg | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Brown and Black |
| Suitable Room | Living Room |
| Type | 3 Seater |
| Appearance | Modern |
| Usage/Application | Home |
| Material | Wood, Leather |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Style/Design | Modern |
| Suitable Room | Living Room |
| Color | Blue, Red and White |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| No Of Legs | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Green |
| Material | Leather |
| Appearance | Modern |
| Application | Hotel |
| No of Leg | 4 |
| Seating Capacity | Single Seater |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Color | Green, Yellow |
| Clearance From Floor (Inch) | 7 Inch |
| Usage/Application | Home |
| Style/Design | Modern |
| Sofa Legs Material | Solid Wood |
| Seating Capacity | 2 Seater |