Product Details:
Seat Width | 20 inches |
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 36 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 30 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Color | Black |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | Fixed Arms |
Color | Black |
Back Width | 32 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | With Arms |
Color | Black |
Back Width | 28 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | With Arms |
Back Width | 28 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | Fixed Arms |
Back Width | 28 inch |
Seat Material (Upholstery) | Fabric |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 32 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Color | Black |
Back Width | 28 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 22 kg |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 26 inches |
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 36 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Back Width | 38 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Seat Width | 29 inches |
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 30 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Back Width | 40 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 22 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Back Width | 36 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 22 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | Fixed Arms |
Back Width | 30 inch |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Armrest | With Arms |
Color | Black |
Back Width | 30 inch |
No Of Wheel | 6 |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 30 inch |
Number Of Leg | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Color | Black |
Usage/Application | Office |
Weight | 20 kg |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Color | Black |
Usage/Application | Office |
Weight | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Back Width | 30 inch |
Number Of Leg | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
No Of Wheel | 5 |
Weight Kg | 20 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Arm Included, Fixed Arms |
Back Width | 38 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Seat Width | 26 inches |
Weight Kg | 20 kg |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Arm Type | Fixed Arms, Arm Included |
Back Width | 28 inch |
No Of Wheel | 5 |
Usage/Application | Office |
Additional Information:
3.2/5
Rated by 11 Users